品牌:欧太龙合金
标准:A182
起订:200KG
供应:500000KG
发货:3天内
立即购买
| SAF2507(UNS S32750)合金由25%铬,4%钼和7%的镍构成。它的强度及 抗腐蚀能力较强,主要用于化学加工、石油化工和海底设备。它具有较强的抗氯 化物腐蚀能力,较高的导热性和较低的热膨胀系数。较高的铬、钼及氮含量氏它具有很高的抗斑蚀、裂隙腐蚀及一般腐蚀的能力。 | |||||||
| 中国牌号 | 022Cr25Ni7Mo4N | ||||||
| 化学成分 | |||||||
| C | Si | Mn | P | ||||
| ≤0.030 | ≤0.80 | 1.2 | ≤0.035 | ||||
| S | Ni | Cr | Mo | ||||
| ≤0.020 | 6.00~8.00 | 24.00-26.00 | 3.00-5.00 | ||||
| Cu | N | 其他 | |||||
| 0.5 | 0.24-0.32 | - | |||||
| 美国牌号 | ASTM S32750,AISI 2507 | ||||||
| 化学成分 | |||||||
| C | Si | Mn | P | ||||
| ≤0.030 | ≤0.8 | 1.2 | ≤0.035 | ||||
| S | Ni | Cr | Mo | ||||
| ≤0.020 | 6.0~8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | ||||
| Cu | N | 其他 | |||||
| 0.5 | 0.24-0.32 | - | |||||
| 机械性能 | |||||||
| 热处理种类 | 热处理条件 | σb(Mpa) | σ0.2 | ||||
| 1025-1125℃ | ≥800 | ≥550 | |||||
| ∮ | 布氏 | 洛氏 | |||||
| ≥15 | ≥310 | ≥32 | |||||
| 应用领域 | |||||||
| 石油天然气工业设备 | |||||||
| 离岸平台、热交换器、水下设备、消防设备 | |||||||
| 化学加工工业、器皿与管道业 | |||||||
| 脱盐植物、高压RO植物及海底管道,机械部件(高强度、抗腐蚀部件) | |||||||
| 能源工业FGD系统、工业洗刷系统、吸收塔 | |||||||
