品牌:斯派克
产品型号:STH系列高低温试验箱
温度范围:-70℃~+150℃
湿度范围:10~98%RH
起订:1台
供应:10000台
发货:30天内
立即购买
产品描述:高低温试验箱是一种用于模拟温度环境的测试设备,主要用于检验产品、材料或元器件在高温、低温及温度循环变化条件下的性能、可靠性和耐受性
技术参数:
| · 噪音低至50dB · 使用寿命超15年 · 独立冷控,节能超20% · 无故障运行10000+小时 · 控温精度高至≤±0.1℃ · 模块化、标准化,增稳30% · 加湿水循环利用,节水95% |
|||||||||
| ST(H) 0240A |
ST(H) 0440A |
ST(H) 1040A |
ST(H) 2425A |
ST(H) 2425W |
ST(H) 0270A |
ST(H) 0470A |
ST(H) 1070A |
ST(H) 2470A |
ST(H) 2470W |
| 225 | 408 | 1000 | 2400 | 225 | 408 | 1000 | 2400 | ||
| -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | ||||||||
| 20~98%RH | |||||||||
| ≤±0.5℃ | |||||||||
| ≤±2.0℃ | |||||||||
| ≤+3.0%RH(>75%RH),≤±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||||
| -40℃~+85℃ | -70℃~+150℃ | ||||||||
| ≤40 分钟 | ≤60 分钟 | ||||||||
| +20℃~-40℃ | +20℃~-25℃ | +20℃~-70℃ | +20℃~-65℃ | ||||||
| ≤60分钟 | ≤80 分钟 | ||||||||
| 600 | 600 | 1000 | 1300 | 600 | 600 | 1000 | 1300 | ||
| 750 | 850 | 1000 | 1300 | 750 | 800 | 1000 | 1300 | ||
| 500 | 800 | 1000 | 1400 | 500 | 800 | 1000 | 1400 | ||
| 800 | 800 | 1200 | 1500 | 800 | 800 | 1200 | 1500 | ||
| 1850 | 1950 | 1970 | 2660 | 1850 | 1950 | 1970 | 2660 | ||
| 1530 | 1830 | 2030 | 2332 | 3150 | 1530 | 1830 | 2030 | 2332 | 3150 |
| 温度:+5℃~+35℃,湿度:≤85%RH,大气压力:86~106kPa | |||||||||
| 外箱为镀锌钢板,表面喷涂处理,内箱SUS304不锈钢板 | |||||||||
| 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维保温棉 | |||||||||
| 镍铬合金电加热器 | |||||||||
| 机械压缩单级制冷 | 机械压缩二元复叠制冷 | ||||||||
| 进口全封闭压缩机 | |||||||||
| R404a | R404a/R23 | ||||||||
| LCD触摸屏 | |||||||||
| 程序方式,定值方式 | |||||||||
| 时间:1s,温度:0.01℃,湿度:0.1%RH | |||||||||
| 热电阻 | |||||||||
| 抗积分饱和PID,BT(H)C配合调温(调湿)控制方式 | |||||||||
| AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | |||||||||
| 14.2 | 18.9 | 25.9 | 40 | 18 | 21.6 | 29.1 | 50 | ||
| 7.5 | 9.9 | 13.7 | 20 | 9.5 | 11.4 | 15.3 | 25 | ||
| 440 | 530 | 700 | 1100 | 500 | 590 | 770 | 1300 | ||
| 电缆孔2个,样品架2套 | |||||||||
| 干燥空气系统,温(湿)度记录仪,集中监控系统 | |||||||||
| 总电源过流及漏电保护,风机过流保护,压缩机超压、过流保护,压缩机排气超温保护,样品区超温保护,风道极限超温(257℃)熔断保护(干烧保护,缺水保护),缺相及相序保护,上下温度偏差保护 | |||||||||
